产品代码 Item No. |
导体截面 mm2 |
近似外径 mm |
电缆重量 kg/km |
---|---|---|---|
SJ-FLEX 4210.02.02 | 2x0.25 | 4.5 | 32 |
SJ-FLEX 4210.02.03 | 3G0.25 | 4.7 | 37 |
SJ-FLEX 4210.02.04 | 4G0.25 | 5 | 41.3 |
SJ-FLEX 4210.02.05 | 5G0.25 | 5.6 | 51.2 |
SJ-FLEX 4210.02.12 | 12G0.25 | 7.7 | 98 |
SJ-FLEX 4210.03.02 | 2x0.34 | 5.0 | 34.9 |
SJ-FLEX 4210.03.05 | 5x0.34 | 6.3 | 62.6 |
SJ-FLEX 4210.05.02 | 2x0.5 | 5.8 | 47.4 |
SJ-FLEX 4210.05.03 | 3G0.5 | 6.2 | 58.5 |
SJ-FLEX 4210.05.04 | 4G0.5 | 6.8 | 72.1 |
SJ-FLEX 4210.05.05 | 5G0.5 | 7.4 | 88.1 |
SJ-FLEX 4210.05.07 | 7G0.5 | 8.7 | 124.1 |
SJ-FLEX 4210.05.12 | 12G0.5 | 12.3 | 221.6 |
SJ-FLEX 4210.05.18 | 18G0.5 | 15.0 | 327.4 |
SJ-FLEX 4210.05.25 | 25G0.5 | 16.6 | 427.9 |
SJ-FLEX 4210.07.02 | 2x0.75 | 6.2 | 55.7 |
SJ-FLEX 4210.07.03 | 3G0.75 | 6.6 | 69.7 |
SJ-FLEX 4210.07.04 | 4G0.75 | 7.2 | 86.5 |
SJ-FLEX 4210.07.05 | 5G0.75 | 7.9 | 106.1 |
SJ-FLEX 4210.07.07 | 7G0.75 | 9.3 | 150.1 |
SJ-FLEX 4210.07.12 | 12G0.75 | 13.2 | 268.6 |
SJ-FLEX 4210.07.18 | 18G0.75 | 16.0 | 398.2 |
SJ-FLEX 4210.07.25 | 25G0.75 | 17.8 | 523.1 |
咨询:高柔性PVC拖链电缆