低速PVC动力拖链电缆参考选型:
芯数×截面mm² |
近似外径 mm |
电缆重量 kg/km |
---|---|---|
1×4 | 6.5 | 84.2 |
1×6 | 7.4 | 112.5 |
1×10 | 8.6 | 165.7 |
1×16 | 9.8 | 235.3 |
1×25 | 12.4 | 359.2 |
1×35 | 13.4 | 456.5 |
1×50 | 15.4 | 626.7 |
1×70 | 17.7 | 850.3 |
1×95 | 20.1 | 1125.5 |
1×120 | 21.8 | 1379.5 |
1×150 | 25.8 | 1783.8 |
1×185 | 28.2 | 2167.3 |
1×240 | 31.8 | 2783.8 |
4G2.5 | 12.5 | 257.9 |
4G4 | 14 | 352.2 |
4G6 | 16.4 | 490.7 |
4G10 | 19.9 | 753.8 |
4G16 | 23.3 | 1096.7 |
4G25 | 29.4 | 1725.6 |
4G35 | 32.2 | 2223.6 |
咨询:低速PVC动力拖链电缆